7*24小時服務熱線: 400-810-6868(手機)或010-59059011    
目的地
關鍵字
酒店星級

    高級搜索 

位置: 中國(China) / 東莞 / 東莞市區 /東莞銀豐假日酒店
東莞銀豐假日酒店(Silver World Hotel, Dongguan)
地址: 東莞市 東城區 環城東路(桑園路段)
電話: 86-769-22766666
ZIP: 523119
五星級東莞銀豐假日酒店,一直以來精心締造尊貴與優雅的非凡服務,細致溫馨的關懷帶給客人最舒適的感受,成為世界商旅客人在東莞首選的酒店之一。雍容華貴的園林空間建築融合典雅藝術與時尚設計,使得銀豐假日酒店凝聚了高貴與典範的氣質,成為商務交流、休閑娛樂、旅游度假的最佳場所!

銀豐假日酒店位于東莞市東城區環城東路(桑園路段,莞深高速路口旁),到東莞市中心僅5分鐘車程,離東莞會展國際中心僅10分鐘,到廣東現代國際會展中心20分鐘,深圳和廣州40分鐘,往返香港兩小時,交通十分便捷。豪華舒適的車輛,專業熱情的司機,更為每一位客人提供了放心貼心的旅程。

銀豐假日酒店靜水沁園健康中心,氣派不凡的東南亞現代情調主流環境,吸納傳統與異國的治療精髓,融合現代先進的科學技術,精心設計,考究創作出豐富多樣的特色治療項目,每一個休息區、浴房和理療都有著獨特的文化和療效,置身其中,您將感受到舒適自然,亦將體現休閑養生保健與暢享商務成功的喜悅。

2006年開業。
距深圳寶安國際機場︰60公里
距東莞火車站︰25公里
距東莞國際會展中心︰30公里
銀豐假日酒店200余間溫馨寬敞的客房,為客人提供完美的住宿享受。技術先進的設備、高雅舒適的設施在悉心的關懷服務中,讓每一位客人感到賓至如歸,家的舒適;而憑窗可眺望的碧水、藍天、綠林的視野空間,為客人的住宿帶來極致的享受!
銀豐假日酒店荔園粵菜軒,烹飪純正粵菜精品,名廚團隊領會飲食文化新經典!數拾間豪華包房,清新古韻、各具特色,部分貴賓房特設獨立私家花園停車尊貴服務。出色的早茶飯市,傳承南粵人飲食文化;正宗的粵系菜肴,成為親朋相聚、商務宴請、宴席滿堂的高雅美食場所!

銀豐假日酒店加州陽光西餐廳,豐盛的自助美食,為您提供最好的選擇,享用世界各地美食、各式各樣海鮮,種類繁多美食當前。全落地玻璃窗設計,融入荔枝園,詩意浪漫。

銀豐假日酒店荔川日本料理鐵板燒,新派日本料理,格調高雅,專業烹制手法,先料以優質上乘材料,每日新鮮運到,現場烹制的鐵板燒,出神入化的手勢演繹其細膩的廚藝,是品嘗日本美食,明智首選!另設日本料理包房,盡顯尊貴。
房間類型 床型 我們的折扣價 包含早餐數 生效時間  
高級間 一張大床
USD47(人民幣318) 2 2009-01-01 ~2009-04-13
USD54(人民幣368) 2 2009-04-14 ~2009-04-18
USD47(人民幣318) 2 2009-04-19 ~2009-04-22
USD54(人民幣368) 2 2009-04-23 ~2009-04-27
USD47(人民幣318) 2 2009-04-28 ~2009-04-30
USD54(人民幣368) 2 2009-05-01 ~2009-05-05
USD47(人民幣318) 2 2009-05-06 ~2009-10-13
USD54(人民幣368) 2 2009-10-14 ~2009-10-18
USD47(人民幣318) 2 2009-10-19 ~2009-10-22
USD54(人民幣368) 2 2009-10-23 ~2009-10-27
USD47(人民幣318) 2 2009-10-28 ~2009-10-31
USD54(人民幣368) 2 2009-11-01 ~2009-11-05
USD47(人民幣318) 2 2009-11-06 ~2009-12-31
高級園景房 一張大床
USD53(人民幣358) 2 2009-01-01 ~2009-04-13
USD60(人民幣408) 2 2009-04-14 ~2009-04-18
USD53(人民幣358) 2 2009-04-19 ~2009-04-22
USD60(人民幣408) 2 2009-04-23 ~2009-04-27
USD53(人民幣358) 2 2009-04-28 ~2009-04-30
USD60(人民幣408) 2 2009-05-01 ~2009-05-05
USD53(人民幣358) 2 2009-05-06 ~2009-10-13
USD60(人民幣408) 2 2009-10-14 ~2009-10-18
USD53(人民幣358) 2 2009-10-19 ~2009-10-22
USD60(人民幣408) 2 2009-10-23 ~2009-10-27
USD53(人民幣358) 2 2009-10-28 ~2009-10-31
USD60(人民幣408) 2 2009-11-01 ~2009-11-05
USD53(人民幣358) 2 2009-11-06 ~2009-12-31
豪華間 兩張單人床
USD56(人民幣378) 2 2009-01-01 ~2009-04-13
USD63(人民幣428) 2 2009-04-14 ~2009-04-18
USD56(人民幣378) 2 2009-04-19 ~2009-04-22
USD63(人民幣428) 2 2009-04-23 ~2009-04-27
USD56(人民幣378) 2 2009-04-28 ~2009-04-30
USD63(人民幣428) 2 2009-05-01 ~2009-05-05
USD56(人民幣378) 2 2009-05-06 ~2009-10-13
USD63(人民幣428) 2 2009-10-14 ~2009-10-18
USD56(人民幣378) 2 2009-10-19 ~2009-10-22
USD63(人民幣428) 2 2009-10-23 ~2009-10-27
USD56(人民幣378) 2 2009-10-28 ~2009-10-31
USD63(人民幣428) 2 2009-11-01 ~2009-11-05
USD56(人民幣378) 2 2009-11-06 ~2009-12-31
豪華園景房 一張大床或兩張單人床
USD59(人民幣398) 2 2009-01-01 ~2009-04-13
USD66(人民幣448) 2 2009-04-14 ~2009-04-18
USD59(人民幣398) 2 2009-04-19 ~2009-04-22
USD66(人民幣448) 2 2009-04-23 ~2009-04-27
USD59(人民幣398) 2 2009-04-28 ~2009-04-30
USD66(人民幣448) 2 2009-05-01 ~2009-05-05
USD59(人民幣398) 2 2009-05-06 ~2009-10-13
USD66(人民幣448) 2 2009-10-14 ~2009-10-18
USD59(人民幣398) 2 2009-10-19 ~2009-10-22
USD66(人民幣448) 2 2009-10-23 ~2009-10-27
USD59(人民幣398) 2 2009-10-28 ~2009-10-31
USD66(人民幣448) 2 2009-11-01 ~2009-11-05
USD59(人民幣398) 2 2009-11-06 ~2009-12-31
致雅間 一張大床或兩張單人床
USD59(人民幣398) 2 2009-01-01 ~2009-04-13
USD66(人民幣448) 2 2009-04-14 ~2009-04-18
USD59(人民幣398) 2 2009-04-19 ~2009-04-22
USD66(人民幣448) 2 2009-04-23 ~2009-04-27
USD59(人民幣398) 2 2009-04-28 ~2009-04-30
USD66(人民幣448) 2 2009-05-01 ~2009-05-05
USD59(人民幣398) 2 2009-05-06 ~2009-10-13
USD66(人民幣448) 2 2009-10-14 ~2009-10-18
USD59(人民幣398) 2 2009-10-19 ~2009-10-22
USD66(人民幣448) 2 2009-10-23 ~2009-10-27
USD59(人民幣398) 2 2009-10-28 ~2009-10-31
USD66(人民幣448) 2 2009-11-01 ~2009-11-05
USD59(人民幣398) 2 2009-11-06 ~2009-12-31
豪華園景房 一張大床
USD63(人民幣428) 2 2009-01-01 ~2009-04-13
USD70(人民幣478) 2 2009-04-14 ~2009-04-18
USD63(人民幣428) 2 2009-04-19 ~2009-04-22
USD70(人民幣478) 2 2009-04-23 ~2009-04-27
USD63(人民幣428) 2 2009-04-28 ~2009-04-30
USD70(人民幣478) 2 2009-05-01 ~2009-05-05
USD63(人民幣428) 2 2009-05-06 ~2009-10-13
USD70(人民幣478) 2 2009-10-14 ~2009-10-18
USD63(人民幣428) 2 2009-10-19 ~2009-10-22
USD70(人民幣478) 2 2009-10-23 ~2009-10-27
USD63(人民幣428) 2 2009-10-28 ~2009-10-31
USD70(人民幣478) 2 2009-11-01 ~2009-11-05
USD63(人民幣428) 2 2009-11-06 ~2009-12-31
商務間 一張大床
USD70(人民幣478) 2 2009-01-01 ~2009-04-13
USD78(人民幣528) 2 2009-04-14 ~2009-04-18
USD70(人民幣478) 2 2009-04-19 ~2009-04-22
USD78(人民幣528) 2 2009-04-23 ~2009-04-27
USD70(人民幣478) 2 2009-04-28 ~2009-04-30
USD78(人民幣528) 2 2009-05-01 ~2009-05-05
USD70(人民幣478) 2 2009-05-06 ~2009-10-13
USD78(人民幣528) 2 2009-10-14 ~2009-10-18
USD70(人民幣478) 2 2009-10-19 ~2009-10-22
USD78(人民幣528) 2 2009-10-23 ~2009-10-27
USD70(人民幣478) 2 2009-10-28 ~2009-10-31
USD78(人民幣528) 2 2009-11-01 ~2009-11-05
USD70(人民幣478) 2 2009-11-06 ~2009-12-31
商務園景房 一張大床
USD79(人民幣538) 2 2009-01-01 ~2009-04-13
USD87(人民幣588) 2 2009-04-14 ~2009-04-18
USD79(人民幣538) 2 2009-04-19 ~2009-04-22
USD87(人民幣588) 2 2009-04-23 ~2009-04-27
USD79(人民幣538) 2 2009-04-28 ~2009-04-30
USD87(人民幣588) 2 2009-05-01 ~2009-05-05
USD79(人民幣538) 2 2009-05-06 ~2009-10-13
USD87(人民幣588) 2 2009-10-14 ~2009-10-18
USD79(人民幣538) 2 2009-10-19 ~2009-10-22
USD87(人民幣588) 2 2009-10-23 ~2009-10-27
USD79(人民幣538) 2 2009-10-28 ~2009-10-31
USD87(人民幣588) 2 2009-11-01 ~2009-11-05
USD79(人民幣538) 2 2009-11-06 ~2009-12-31
商務套房 一張大床
USD101(人民幣688) 2 2009-01-01 ~2009-04-13
USD109(人民幣738) 2 2009-04-14 ~2009-04-18
USD101(人民幣688) 2 2009-04-19 ~2009-04-22
USD109(人民幣738) 2 2009-04-23 ~2009-04-27
USD101(人民幣688) 2 2009-04-28 ~2009-04-30
USD109(人民幣738) 2 2009-05-01 ~2009-05-05
USD101(人民幣688) 2 2009-05-06 ~2009-10-13
USD109(人民幣738) 2 2009-10-14 ~2009-10-18
USD101(人民幣688) 2 2009-10-19 ~2009-10-22
USD109(人民幣738) 2 2009-10-23 ~2009-10-27
USD101(人民幣688) 2 2009-10-28 ~2009-10-31
USD109(人民幣738) 2 2009-11-01 ~2009-11-05
USD101(人民幣688) 2 2009-11-06 ~2009-12-31
行政套房 一張大床
USD116(人民幣788) 2 2009-01-01 ~2009-04-13
USD123(人民幣838) 2 2009-04-14 ~2009-04-18
USD116(人民幣788) 2 2009-04-19 ~2009-04-22
USD123(人民幣838) 2 2009-04-23 ~2009-04-27
USD116(人民幣788) 2 2009-04-28 ~2009-04-30
USD123(人民幣838) 2 2009-05-01 ~2009-05-05
USD116(人民幣788) 2 2009-05-06 ~2009-10-13
USD123(人民幣838) 2 2009-10-14 ~2009-10-18
USD116(人民幣788) 2 2009-10-19 ~2009-10-22
USD123(人民幣838) 2 2009-10-23 ~2009-10-27
USD116(人民幣788) 2 2009-10-28 ~2009-10-31
USD123(人民幣838) 2 2009-11-01 ~2009-11-05
USD116(人民幣788) 2 2009-11-06 ~2009-12-31
Breakfast Extra Bed
USD8 (人民幣48) USD15 (人民幣100)
  以上房價包含服務費。
  以上房價在旺季期間可能上調,所調整的房費將在預訂中確認。
  退房時間︰中午12︰00點。
  酒店規定客房預訂一般保留至18:00,晚于18︰00入住需要信用卡擔保。
  24小時前台接待   大堂休息區   商務中心
  洗衣服務   美容美發   桑拿
  游泳池   宴會設施   餐廳
  送餐服務   停車服務   會議室
  健身房   棋牌室   卡拉OK廳
  夜總會   按摩   商務設施
  24小時前台服務
  有線/衛星電視   空調   獨立衛生間
  國內直撥電話   國際直撥電話   寫字台
  220伏交流電源   24小時熱水   拖鞋
  房間清潔服務   冷、熱水服務   上網服務
  添加對酒店的點評 回饋 >>